Динамо Киев от Шурика
Прайс-лист от 01.01.2012
Главная страница
| Позиция | Размер | Вид размещения | Прогноз показов (неделя) | Стоимость (неделя) |
| Первый экран (верх) | 728х90 | статика | 1 000 000 | 16 000 |
| Первый экран (справа) | 300х250 | статика | 1 000 000 | 16 000 |
| Первый экран (справа) | 300х250 | статика, 1/2 показов | 500 000 | 9 000 |
Внутренние страницы
| Позиция | Размер | Вид размещения | Прогноз показов (неделя) | Стоимость (неделя) |
| Первый экран (верх) | 728х90 | статика | 1 500 000 | 17 000 |
| Первый экран (справа) | 300х250 | статика | 1 500 000 | 17 000 |
| Первый экран (справа) | 300х250 | статика, 1/2 показов | 750 000 | 10 000 |
Наценка на ScreenGlide — 50%.
| PR | ||||
| Новость — 850 |
Динамика
| Позиция | Размер | Вид размещения | Прогноз показов (неделя) | Стоимость (1000 показов) |
| Все страницы. Первый экран (верх) | 728х90 | динамика | 2 500 000 | 30 |
| Все страницы. Первый экран (верх) | 960х90 | динамика | 2 500 000 | 40 |
| Все страницы. Первый экран (справа) | 300х250 | динамика | 2 500 000 | 50 |
| Все страницы. Первый экран (справа) | 300х50 | динамика | 2 500 000 | 15 |
| Rich-media * | 300х300 | динамика | 300 000 | 150 |
| Брендирование* | 100% | динамика | 150 | |
| FullScreen * | 100% | динамика | 300 000 | 220 |
| Пре-роллы (в начале видео) | 480:360 | динамика | 50 000 | до 10 сек - 50 грн, более 10 сек - 100 грн |
| BackOver | 728х90 + заливка | динамика | 300 000 | 100 |
| CatFish* | 100%х90 | динамика | 300 000 | 80 |
| ScreenGlide | 300х250 (влево 400х250) | динамика | 300 000 | 75 |
| ScreenGlide | 728х90 (вниз 728х200) | динамика | 300 000 | 45 |
| ScreenGlide | 960х90 (вниз 960х200) | динамика | 300 000 | 60 |
* — 1 показ баннера 1 уникальному пользователю за одну рекламную компанию
Брендирование - Статика
Стоимость статического брендирования обговаривается в индивидуальном порядке.
Технические требования к брендированию
Фоновое изображение должно уметь «зацикливаться» по вертикали. Минимальная ширина фонового изображения должна составлять не менее 2560 пикселей.
Размер шапки и подвала под брендирование — 980х90 пикселей. При необходимости шапку можно увеличить в высоту до 110 пикселей.
Цены указаны в гривнах без учета НДС.
Рекламным агентствам предоставляются скидки.
По данным Google Analytics (январь 2012)
Контакты
- Email: adv@magnet.kiev.ua
- Тел.: +380 (44) 227 0007